Overnight: Hope And Anxiety

World Overnight
SPI Overnight (Dec) 6571.00 + 42.00 0.64%
S&P ASX 200 6547.10 + 0.40 0.01%
S&P500 2938.13 + 18.73 0.64%
Nasdaq Comp 7950.78 + 47.04 0.60%
DJIA 26496.67 + 150.66 0.57%
S&P500 VIX 17.57 – 1.07 – 5.74%
US 10-year yield 1.66 + 0.07 4.34%
USD Index 98.70 – 0.42 – 0.42%
FTSE100 7186.36 + 19.86 0.28%
DAX30 12164.20 + 69.94 0.58%

By Greg Peel

Read More